Pret motorina in Europa la 04-07-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2750 20 1.5300 103.98
BELGIA 1.3931 21 1.6856 114.55
BULGARIA 1.0346 20 1.2415 84.37
CEHIA 1.1208 21 1.3561 92.16
CIPRU 1.1978 19 1.4254 96.87
CROATIA 1.1768 25 1.4710 99.97
DANEMARCA 1.3922 25 1.7403 118.27
ESTONIA 1.2562 22 1.5325 104.15
FINLANDA 1.2945 24 1.6052 109.09
FRANTA 1.3691 20 1.6429 111.65
GERMANIA 1.2110 19 1.4411 97.93
GRECIA 1.2381 24 1.5352 104.33
IRLANDA 1.3455 23 1.6550 112.47
ITALIA 1.3587 22 1.6576 112.65
LETONIA 1.1972 21 1.4486 98.44
LITUANIA 1.2513 21 1.5141 102.90
LUXEMBOURG 1.2077 17 1.4130 96.02
MALTA 0.8830 18 1.0420 70.81
OLANDA 1.3929 21 1.6854 114.54
POLONIA 1.0356 23 1.2738 86.56
PORTUGALIA 1.2821 23 1.5770 107.17
ROMANIA 1.2365 19 1.4715 100.00
SLOVACIA 1.1417 20 1.3700 93.10
SLOVENIA 1.0478 22 1.2783 86.87
SPANIA 1.1780 21 1.4254 96.87
SUEDIA 1.2025 25 1.5031 102.15
UNGARIA 1.1718 27 1.4882 101.13
Formular asistenta